អត្រាប្តូរប្រាក់ ABA
ផ្នែកអត្រាប្តូរប្រាក់នេះ អនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកទទួលបានព័ត៌មានទាន់ពេលវេលា ជុំវិញអត្រាទិញ/លក់ ទៅតាមប្រភេទរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗដែលយើងបានជ្រើសរើស។ សូមចំណាំថា អត្រាប្តូរប្រាក់របស់យើងខ្ញុំ ប្រើក្នុងគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែម សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 1 800 203 203។
រូបិយប័ណ្ណ | ABA ទិញចូល | ABA លក់ចេញ |
---|---|---|
USD / KHR | 4,106.00 | 4,118.00 |
AUD / KHR | 2,662.59 | 2,776.91 |
CAD / KHR | 2,971.94 | 3,099.31 |
CNY / KHR | 562.88 | 587.00 |
EUR / KHR | 4,377.88 | 4,565.85 |
GBP / KHR | 5,087.65 | 5,306.09 |
JPY / KHR | 27.178200 | 28.342900 |
KRW / KHR | 3.076900 | 3.218100 |
SGD / KHR | 3,008.43 | 3,137.37 |
THB / KHR | 114.61 | 119.52 |
VND / KHR | 0.165300 | 0.172900 |
AUD / USD | 0.646574 | 0.676305 |
EUR / USD | 1.063108 | 1.111994 |
GBP / USD | 1.235466 | 1.292277 |
USD / CAD | 1.324811 | 1.385627 |
USD / CNY | 6.994889 | 7.315947 |
USD / JPY | 144.868732 | 151.518496 |
USD / KRW | 1,275.91 | 1,338.36 |
USD / SGD | 1.308739 | 1.368820 |
USD / THB | 34.354082 | 35.930547 |
USD / VND | 23,747.83 | 24,912.28 |
ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
រូបិយប័ណ្ណ | ABA ទិញចូល | ABA លក់ចេញ |
---|---|---|
USD / KHR | 4,106.00 | 4,118.00 |
AUD / KHR | 2,627.20 | 2,785.05 |
CAD / KHR | 2,786.53 | 3,108.36 |
CNY / KHR | 527.76 | 588.72 |
EUR / KHR | 4,342.07 | 4,579.23 |
GBP / KHR | 5,020.02 | 5,321.65 |
HKD / KHR | 477.80 | 537.87 |
JPY / KHR | 26.203900 | 28.4258 |
MYR / KHR | 798.74 | 899.17 |
SGD / KHR | 2,928.21 | 3,146.54 |
THB / KHR | 115.40 | 119.87 |
VND / KHR | 0.1594 | 0.1729 |
AUD / USD | 0.637980 | 0.678288 |
EUR / USD | 1.054412 | 1.115253 |
GBP / USD | 1.219043 | 1.296067 |
USD / CAD | 1.320954 | 1.477824 |
USD / CNY | 6.974453 | 7.802789 |
USD / HKD | 7.633815 | 8.618669 |
USD / JPY | 144.446242 | 157.152180 |
USD / MYR | 4.566433 | 5.155620 |
USD / SGD | 1.304925 | 1.406320 |
USD / THB | 34.253775 | 35.684575 |
USD / VND | 23,747.83 | 25,834.38 |
ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
- អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើគឺ សម្រាប់តែការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ SWIFT តែប៉ុណ្ណោះ។
- អត្រាប្ដូរប្រាក់ខាងលើនេះ គឺគ្រាន់តែជាអត្រាបឋមហើយអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។
- បើលោកអ្នកចង់ធ្វើប្រតិបត្តការផ្ទេរប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណណាមួយផ្សេងពីរូបិយប័ណ្ណខាងលើនេះ សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បីទទួលព័ត៌មានលម្អិត។
- អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទិន្នន័យបឋមប៉ុណ្ណោះ និងអាចត្រូវផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ពេល ដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។