អត្រាប្តូរប្រាក់ ABA
ផ្នែកអត្រាប្តូរប្រាក់នេះ អនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកទទួលបានព័ត៌មានទាន់ពេលវេលា ជុំវិញអត្រាទិញ/លក់ ទៅតាមប្រភេទរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗដែលយើងបានជ្រើសរើស។ សូមចំណាំថា អត្រាប្តូរប្រាក់របស់យើងខ្ញុំ ប្រើក្នុងគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែម សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 1 800 203 203។
រូបិយប័ណ្ណ | ABA ទិញចូល | ABA លក់ចេញ |
---|---|---|
USD / KHR | 4,106.00 | 4,117.00 |
AUD / KHR | 2,638.78 | 2,713.77 |
CAD / KHR | 2,968.50 | 3,052.71 |
CNY / KHR | 568.86 | 593.24 |
EUR / KHR | 4,353.68 | 4,450.59 |
GBP / KHR | 5,013.91 | 5,125.52 |
JPY / KHR | 28.962400 | 29.784000 |
KRW / KHR | 3.033100 | 3.171500 |
SGD / KHR | 2,991.77 | 3,076.64 |
THB / KHR | 116.68 | 119.99 |
VND / KHR | 0.171100 | 0.178900 |
AUD / USD | 0.640947 | 0.660928 |
EUR / USD | 1.057488 | 1.083924 |
GBP / USD | 1.217855 | 1.248300 |
USD / CAD | 1.345034 | 1.386896 |
USD / CNY | 6.921313 | 7.237282 |
USD / JPY | 137.859253 | 142.149822 |
USD / KRW | 1,294.66 | 1,357.36 |
USD / SGD | 1.334573 | 1.376108 |
USD / THB | 34.219518 | 35.284539 |
USD / VND | 22,951.37 | 24,061.95 |
ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
រូបិយប័ណ្ណ | ABA ទិញចូល | ABA លក់ចេញ |
---|---|---|
USD / KHR | 4,106.00 | 4,117.00 |
AUD / KHR | 2,566.44 | 2,721.06 |
CAD / KHR | 2,764.24 | 3,060.89 |
CNY / KHR | 533.37 | 594.83 |
EUR / KHR | 4,230.30 | 4,462.55 |
GBP / KHR | 4,871.82 | 5,139.29 |
HKD / KHR | 476.49 | 536.27 |
JPY / KHR | 27.345900 | 29.8638 |
MYR / KHR | 811.07 | 912.82 |
SGD / KHR | 2,892.04 | 3,084.88 |
THB / KHR | 116.11 | 120.31 |
VND / KHR | 0.1650 | 0.1789 |
AUD / USD | 0.623376 | 0.662703 |
EUR / USD | 1.027520 | 1.086836 |
GBP / USD | 1.183342 | 1.251654 |
USD / CAD | 1.341440 | 1.489379 |
USD / CNY | 6.902813 | 7.718844 |
USD / HKD | 7.656591 | 8.640265 |
USD / JPY | 137.490875 | 150.552734 |
USD / MYR | 4.498149 | 5.076011 |
USD / SGD | 1.331008 | 1.423563 |
USD / THB | 34.128501 | 35.457756 |
USD / VND | 22,951.37 | 24,951.52 |
ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
- អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើគឺ សម្រាប់តែការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ SWIFT តែប៉ុណ្ណោះ។
- អត្រាប្ដូរប្រាក់ខាងលើនេះ គឺគ្រាន់តែជាអត្រាបឋមហើយអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។
- បើលោកអ្នកចង់ធ្វើប្រតិបត្តការផ្ទេរប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណណាមួយផ្សេងពីរូបិយប័ណ្ណខាងលើនេះ សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បីទទួលព័ត៌មានលម្អិត។
- អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទិន្នន័យបឋមប៉ុណ្ណោះ និងអាចត្រូវផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ពេល ដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។