អត្រាប្តូរប្រាក់ ABA
ផ្នែកអត្រាប្តូរប្រាក់នេះ អនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកទទួលបានព័ត៌មានទាន់ពេលវេលា ជុំវិញអត្រាទិញ/លក់ ទៅតាមប្រភេទរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗដែលយើងបានជ្រើសរើស។ សូមចំណាំថា អត្រាប្តូរប្រាក់របស់យើងខ្ញុំ ប្រើក្នុងគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែម សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 1 800 203 203។
រូបិយប័ណ្ណ | ABA ទិញចូល | ABA លក់ចេញ |
---|---|---|
USD / KHR | 4,020.00 | 4,045.00 |
AUD / KHR | 2,566.60 | 2,650.05 |
CAD / KHR | 2,816.19 | 2,907.68 |
CNY / KHR | 550.19 | 555.72 |
EUR / KHR | 4,166.46 | 4,276.17 |
GBP / KHR | 5,034.12 | 5,166.67 |
JPY / KHR | 26.617000 | 26.911500 |
KRW / KHR | 2.801300 | 2.939500 |
SGD / KHR | 2,937.69 | 3,033.12 |
THB / KHR | 115.89 | 117.41 |
VND / KHR | 0.154900 | 0.162600 |
AUD / USD | 0.634512 | 0.659216 |
EUR / USD | 1.030027 | 1.063723 |
GBP / USD | 1.244529 | 1.285241 |
USD / CAD | 1.382545 | 1.436338 |
USD / CNY | 7.233858 | 7.352006 |
USD / JPY | 149.378518 | 151.970545 |
USD / KRW | 1,367.58 | 1,443.97 |
USD / SGD | 1.325367 | 1.376932 |
USD / THB | 34.238991 | 34.903788 |
USD / VND | 24,723.25 | 26,113.62 |
ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
រូបិយប័ណ្ណ | ABA ទិញចូល | ABA លក់ចេញ |
---|---|---|
USD / KHR | 4,020.00 | 4,045.00 |
AUD / KHR | 2,493.50 | 2,666.64 |
CAD / KHR | 2,627.58 | 2,925.76 |
CNY / KHR | 507.29 | 559.18 |
EUR / KHR | 4,098.85 | 4,302.92 |
GBP / KHR | 4,926.90 | 5,199.00 |
HKD / KHR | 469.68 | 530.47 |
JPY / KHR | 25.235900 | 27.0789 |
MYR / KHR | 820.23 | 926.39 |
SGD / KHR | 2,845.36 | 3,051.99 |
THB / KHR | 114.87 | 118.14 |
VND / KHR | 0.1494 | 0.1626 |
AUD / USD | 0.616440 | 0.663343 |
EUR / USD | 1.013313 | 1.070378 |
GBP / USD | 1.218022 | 1.293284 |
USD / CAD | 1.374002 | 1.539439 |
USD / CNY | 7.189098 | 7.973743 |
USD / HKD | 7.578185 | 8.612247 |
USD / JPY | 148.455070 | 160.287527 |
USD / MYR | 4.339425 | 4.931544 |
USD / SGD | 1.317173 | 1.421613 |
USD / THB | 34.027425 | 35.213720 |
USD / VND | 24,723.25 | 27,074.97 |
ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
- អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើគឺ សម្រាប់តែការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ SWIFT តែប៉ុណ្ណោះ។
- អត្រាប្ដូរប្រាក់ខាងលើនេះ គឺគ្រាន់តែជាអត្រាបឋមហើយអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។
- បើលោកអ្នកចង់ធ្វើប្រតិបត្តការផ្ទេរប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណណាមួយផ្សេងពីរូបិយប័ណ្ណខាងលើនេះ សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បីទទួលព័ត៌មានលម្អិត។
- អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទិន្នន័យបឋមប៉ុណ្ណោះ និងអាចត្រូវផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ពេល ដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។