អត្រាប្តូរប្រាក់ ABA
ផ្នែកអត្រាប្តូរប្រាក់នេះ អនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកទទួលបានព័ត៌មានទាន់ពេលវេលា ជុំវិញអត្រាទិញ/លក់ ទៅតាមប្រភេទរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗដែលយើងបានជ្រើសរើស។ សូមចំណាំថា អត្រាប្តូរប្រាក់របស់យើងខ្ញុំ ប្រើក្នុងគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែម សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 1 800 203 203។
រូបិយប័ណ្ណ | ABA ទិញចូល | ABA លក់ចេញ |
---|---|---|
USD / KHR | 3,995.00 | 4,020.00 |
AUD / KHR | 2,531.83 | 2,595.66 |
CAD / KHR | 2,853.96 | 2,911.62 |
CNY / KHR | 542.67 | 553.63 |
EUR / KHR | 4,489.58 | 4,580.09 |
GBP / KHR | 5,279.73 | 5,369.90 |
JPY / KHR | 27.805300 | 28.198600 |
KRW / KHR | 2.732500 | 2.854600 |
SGD / KHR | 3,029.84 | 3,072.68 |
THB / KHR | 118.75 | 120.67 |
VND / KHR | 0.151200 | 0.156000 |
AUD / USD | 0.629808 | 0.649727 |
EUR / USD | 1.116811 | 1.146455 |
GBP / USD | 1.313366 | 1.344155 |
USD / CAD | 1.372088 | 1.408569 |
USD / CNY | 7.216010 | 7.407817 |
USD / JPY | 141.673700 | 144.576753 |
USD / KRW | 1,399.50 | 1,471.18 |
USD / SGD | 1.300167 | 1.326803 |
USD / THB | 33.106820 | 33.852632 |
USD / VND | 25,608.97 | 26,587.30 |
ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
រូបិយប័ណ្ណ | ABA ទិញចូល | ABA លក់ចេញ |
---|---|---|
USD / KHR | 3,995.00 | 4,020.00 |
AUD / KHR | 2,442.32 | 2,612.00 |
CAD / KHR | 2,644.49 | 2,929.84 |
CNY / KHR | 502.84 | 557.09 |
EUR / KHR | 4,398.88 | 4,608.94 |
GBP / KHR | 5,130.85 | 5,403.72 |
HKD / KHR | 468.08 | 523.34 |
JPY / KHR | 26.336400 | 28.3750 |
MYR / KHR | 829.75 | 927.71 |
SGD / KHR | 2,897.10 | 3,091.91 |
THB / KHR | 117.69 | 121.42 |
VND / KHR | 0.1448 | 0.1560 |
AUD / USD | 0.607542 | 0.653817 |
EUR / USD | 1.094249 | 1.153677 |
GBP / USD | 1.276331 | 1.352621 |
USD / CAD | 1.363556 | 1.520142 |
USD / CNY | 7.171193 | 7.994591 |
USD / HKD | 7.633661 | 8.588276 |
USD / JPY | 140.792952 | 152.640452 |
USD / MYR | 4.306303 | 4.844833 |
USD / SGD | 1.292082 | 1.387594 |
USD / THB | 32.902323 | 34.157533 |
USD / VND | 25,608.97 | 27,762.43 |
ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
- អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើគឺ សម្រាប់តែការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ SWIFT តែប៉ុណ្ណោះ។
- អត្រាប្ដូរប្រាក់ខាងលើនេះ គឺគ្រាន់តែជាអត្រាបឋមហើយអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។
- បើលោកអ្នកចង់ធ្វើប្រតិបត្តការផ្ទេរប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណណាមួយផ្សេងពីរូបិយប័ណ្ណខាងលើនេះ សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បីទទួលព័ត៌មានលម្អិត។
- អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទិន្នន័យបឋមប៉ុណ្ណោះ និងអាចត្រូវផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ពេល ដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។