អត្រាប្តូរប្រាក់ ABA

ផ្នែកអត្រាប្តូរប្រាក់នេះ អនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកទទួលបានព័ត៌មានទាន់ពេលវេលា ជុំវិញអត្រាទិញ/លក់ ទៅតាមប្រភេទរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗដែលយើងបានជ្រើសរើស។ សូមចំណាំថា អត្រាប្តូរប្រាក់របស់យើងខ្ញុំ ប្រើក្នុងគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែម សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 1 800 203 203។
| រូបិយប័ណ្ណ | ABA ទិញចូល | ABA លក់ចេញ |
|---|---|---|
| USD / KHR | 4,073.00 | 4,098.00 |
| AUD / KHR | 2,724.50 | 2,870.00 |
| CAD / KHR | 2,831.16 | 2,952.49 |
| CNY / KHR | 597.67 | 623.28 |
| EUR / KHR | 4,451.32 | 4,642.31 |
| GBP / KHR | 5,334.06 | 5,562.92 |
| JPY / KHR | 25.176600 | 26.255600 |
| KRW / KHR | 2.949400 | 3.094700 |
| SGD / KHR | 3,110.75 | 3,244.07 |
| THB / KHR | 118.79 | 123.88 |
| VND / KHR | 0.155800 | 0.163500 |
| AUD / USD | 0.664837 | 0.704640 |
| EUR / USD | 1.086218 | 1.139776 |
| GBP / USD | 1.301625 | 1.365804 |
| USD / CAD | 1.379513 | 1.447463 |
| USD / CNY | 6.534783 | 6.856627 |
| USD / JPY | 155.128810 | 162.770191 |
| USD / KRW | 1,316.12 | 1,389.44 |
| USD / SGD | 1.255521 | 1.317367 |
| USD / THB | 32.878592 | 34.497853 |
| USD / VND | 24,911.31 | 26,302.95 |
ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
| រូបិយប័ណ្ណ | ABA ទិញចូល | ABA លក់ចេញ |
|---|---|---|
| USD / KHR | 4,073.00 | 4,098.00 |
| AUD / KHR | 2,674.10 | 2,887.73 |
| CAD / KHR | 2,654.54 | 2,970.62 |
| CNY / KHR | 560.38 | 627.11 |
| EUR / KHR | 4,414.91 | 4,670.98 |
| GBP / KHR | 5,263.16 | 5,597.28 |
| HKD / KHR | 472.34 | 533.43 |
| JPY / KHR | 24.274000 | 26.4167 |
| MYR / KHR | 912.32 | 1,030.31 |
| SGD / KHR | 3,027.80 | 3,263.98 |
| THB / KHR | 116.17 | 124.64 |
| VND / KHR | 0.1447 | 0.1635 |
| AUD / USD | 0.652538 | 0.708993 |
| EUR / USD | 1.077333 | 1.146816 |
| GBP / USD | 1.284324 | 1.374240 |
| USD / CAD | 1.371094 | 1.543770 |
| USD / CNY | 6.494873 | 7.312895 |
| USD / HKD | 7.635491 | 8.675954 |
| USD / JPY | 154.182771 | 168.822609 |
| USD / MYR | 3.953179 | 4.491845 |
| USD / SGD | 1.247863 | 1.353458 |
| USD / THB | 32.678113 | 35.275889 |
| USD / VND | 24,911.31 | 28,320.66 |
ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
- អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើគឺ សម្រាប់តែការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ SWIFT តែប៉ុណ្ណោះ។
- អត្រាប្ដូរប្រាក់ខាងលើនេះ គឺគ្រាន់តែជាអត្រាបឋមហើយអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។
- បើលោកអ្នកចង់ធ្វើប្រតិបត្តការផ្ទេរប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណណាមួយផ្សេងពីរូបិយប័ណ្ណខាងលើនេះ សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បីទទួលព័ត៌មានលម្អិត។
- អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទិន្នន័យបឋមប៉ុណ្ណោះ និងអាចត្រូវផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ពេល ដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

