អត្រាប្តូរប្រាក់ ABA
ផ្នែកអត្រាប្តូរប្រាក់នេះ អនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកទទួលបានព័ត៌មានទាន់ពេលវេលា ជុំវិញអត្រាទិញ/លក់ ទៅតាមប្រភេទរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗដែលយើងបានជ្រើសរើស។ សូមចំណាំថា អត្រាប្តូរប្រាក់របស់យើងខ្ញុំ ប្រើក្នុងគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែម សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 1 800 203 203។
រូបិយប័ណ្ណ | ABA ទិញចូល | ABA លក់ចេញ |
---|---|---|
USD / KHR | 4,092.00 | 4,104.00 |
AUD / KHR | 2,810.35 | 2,890.21 |
CAD / KHR | 3,005.57 | 3,090.84 |
CNY / KHR | 590.68 | 615.99 |
EUR / KHR | 4,348.34 | 4,445.12 |
GBP / KHR | 4,902.42 | 5,011.54 |
JPY / KHR | 30.780900 | 31.654100 |
KRW / KHR | 3.177000 | 3.322800 |
SGD / KHR | 3,047.15 | 3,133.59 |
THB / KHR | 120.47 | 123.89 |
VND / KHR | 0.169900 | 0.177700 |
AUD / USD | 0.684783 | 0.706307 |
EUR / USD | 1.059537 | 1.086295 |
GBP / USD | 1.194547 | 1.224717 |
USD / CAD | 1.323912 | 1.365465 |
USD / CNY | 6.642965 | 6.947924 |
USD / JPY | 129.272353 | 133.329435 |
USD / KRW | 1,231.49 | 1,291.78 |
USD / SGD | 1.305850 | 1.346832 |
USD / THB | 33.029300 | 34.066573 |
USD / VND | 23,027.57 | 24,155.39 |
ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
រូបិយប័ណ្ណ | ABA ទិញចូល | ABA លក់ចេញ |
---|---|---|
USD / KHR | 4,092.00 | 4,104.00 |
AUD / KHR | 2,733.31 | 2,898.71 |
CAD / KHR | 2,798.77 | 3,099.90 |
CNY / KHR | 553.83 | 617.80 |
EUR / KHR | 4,225.10 | 4,458.20 |
GBP / KHR | 4,763.48 | 5,026.28 |
HKD / KHR | 473.89 | 533.48 |
JPY / KHR | 29.062900 | 31.7469 |
MYR / KHR | 862.01 | 970.40 |
SGD / KHR | 2,945.57 | 3,142.78 |
THB / KHR | 120.47 | 124.25 |
VND / KHR | 0.1638 | 0.1777 |
AUD / USD | 0.666011 | 0.708385 |
EUR / USD | 1.029508 | 1.089492 |
GBP / USD | 1.160692 | 1.228319 |
USD / CAD | 1.320043 | 1.466358 |
USD / CNY | 6.623503 | 7.410216 |
USD / HKD | 7.670391 | 8.660238 |
USD / JPY | 128.894475 | 141.210960 |
USD / MYR | 4.216818 | 4.760966 |
USD / SGD | 1.302032 | 1.393279 |
USD / THB | 32.933602 | 34.066573 |
USD / VND | 23,027.57 | 25,054.95 |
ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
- អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើគឺ សម្រាប់តែការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ SWIFT តែប៉ុណ្ណោះ។
- អត្រាប្ដូរប្រាក់ខាងលើនេះ គឺគ្រាន់តែជាអត្រាបឋមហើយអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។
- បើលោកអ្នកចង់ធ្វើប្រតិបត្តការផ្ទេរប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណណាមួយផ្សេងពីរូបិយប័ណ្ណខាងលើនេះ សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បីទទួលព័ត៌មានលម្អិត។
- អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទិន្នន័យបឋមប៉ុណ្ណោះ និងអាចត្រូវផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ពេល ដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។