អត្រាប្តូរប្រាក់ ABA
ផ្នែកអត្រាប្តូរប្រាក់នេះ អនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកទទួលបានព័ត៌មានទាន់ពេលវេលា ជុំវិញអត្រាទិញ/លក់ ទៅតាមប្រភេទរូបិយប័ណ្ណសំខាន់ៗដែលយើងបានជ្រើសរើស។ សូមចំណាំថា អត្រាប្តូរប្រាក់របស់យើងខ្ញុំ ប្រើក្នុងគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែម សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 1 800 203 203។
រូបិយប័ណ្ណ | ABA ទិញចូល | ABA លក់ចេញ |
---|---|---|
USD / KHR | 4,047.00 | 4,069.00 |
AUD / KHR | 2,684.09 | 2,799.28 |
CAD / KHR | 2,914.57 | 3,039.48 |
CNY / KHR | 558.84 | 582.79 |
EUR / KHR | 4,407.99 | 4,597.15 |
GBP / KHR | 5,231.84 | 5,456.36 |
JPY / KHR | 27.942600 | 29.140100 |
KRW / KHR | 2.969400 | 3.113500 |
SGD / KHR | 3,061.25 | 3,192.45 |
THB / KHR | 119.06 | 124.16 |
VND / KHR | 0.160700 | 0.168500 |
AUD / USD | 0.659644 | 0.691692 |
EUR / USD | 1.083310 | 1.135940 |
GBP / USD | 1.285780 | 1.348248 |
USD / CAD | 1.331477 | 1.396089 |
USD / CNY | 6.944182 | 7.281154 |
USD / JPY | 138.880786 | 145.619949 |
USD / KRW | 1,299.82 | 1,370.31 |
USD / SGD | 1.267678 | 1.329196 |
USD / THB | 32.595038 | 34.176046 |
USD / VND | 24,017.80 | 25,320.47 |
ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
រូបិយប័ណ្ណ | ABA ទិញចូល | ABA លក់ចេញ |
---|---|---|
USD / KHR | 4,047.00 | 4,069.00 |
AUD / KHR | 2,620.97 | 2,814.58 |
CAD / KHR | 2,732.75 | 3,056.00 |
CNY / KHR | 523.98 | 585.96 |
EUR / KHR | 4,371.93 | 4,622.28 |
GBP / KHR | 5,162.29 | 5,486.18 |
HKD / KHR | 472.04 | 532.73 |
JPY / KHR | 26.940900 | 29.2985 |
MYR / KHR | 866.48 | 977.87 |
SGD / KHR | 2,979.62 | 3,209.80 |
THB / KHR | 119.88 | 124.84 |
VND / KHR | 0.1549 | 0.1685 |
AUD / USD | 0.644131 | 0.695473 |
EUR / USD | 1.074448 | 1.142150 |
GBP / USD | 1.268688 | 1.355617 |
USD / CAD | 1.324280 | 1.488976 |
USD / CNY | 6.906615 | 7.765564 |
USD / HKD | 7.596719 | 8.620032 |
USD / JPY | 138.129938 | 151.034301 |
USD / MYR | 4.138587 | 4.696011 |
USD / SGD | 1.260826 | 1.365610 |
USD / THB | 32.417494 | 33.942276 |
USD / VND | 24,017.80 | 26,268.56 |
ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
- អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើគឺ សម្រាប់តែការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ SWIFT តែប៉ុណ្ណោះ។
- អត្រាប្ដូរប្រាក់ខាងលើនេះ គឺគ្រាន់តែជាអត្រាបឋមហើយអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។
- បើលោកអ្នកចង់ធ្វើប្រតិបត្តការផ្ទេរប្រាក់ជារូបិយប័ណ្ណណាមួយផ្សេងពីរូបិយប័ណ្ណខាងលើនេះ សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខាណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកដើម្បីទទួលព័ត៌មានលម្អិត។
- អត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើនេះ គ្រាន់តែជាទិន្នន័យបឋមប៉ុណ្ណោះ និងអាចត្រូវផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ពេល ដោយមិនបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។