ABA Exchange Rates

Our foreign currency exchange rates allow you to get up-to-date buy/sell rates for selected major currencies. Please note that the rates are indicative and should be used for information purpose only. Please call 1 800 203 203 for further details.
| Currency | ABA Buys | ABA Sells |
|---|---|---|
| USD / KHR | 4,052.00 | 4,077.00 |
| AUD / KHR | 2,743.85 | 2,890.38 |
| CAD / KHR | 2,800.12 | 2,920.13 |
| CNY / KHR | 593.02 | 618.43 |
| EUR / KHR | 4,459.07 | 4,650.38 |
| GBP / KHR | 5,283.64 | 5,510.33 |
| JPY / KHR | 25.099100 | 26.174700 |
| KRW / KHR | 2.979900 | 3.126800 |
| SGD / KHR | 3,099.11 | 3,231.93 |
| THB / KHR | 118.71 | 123.79 |
| VND / KHR | 0.153100 | 0.160700 |
| AUD / USD | 0.673007 | 0.713321 |
| EUR / USD | 1.093714 | 1.147675 |
| GBP / USD | 1.295963 | 1.359903 |
| USD / CAD | 1.387609 | 1.456009 |
| USD / CNY | 6.552075 | 6.874979 |
| USD / JPY | 154.805976 | 162.436103 |
| USD / KRW | 1,295.89 | 1,368.17 |
| USD / SGD | 1.253740 | 1.315539 |
| USD / THB | 32.732854 | 34.344200 |
| USD / VND | 25,214.69 | 26,629.65 |
Calculator
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
| Currency | ABA Buys | ABA Sells |
|---|---|---|
| USD / KHR | 4,052.00 | 4,077.00 |
| AUD / KHR | 2,693.09 | 2,908.32 |
| CAD / KHR | 2,625.43 | 2,938.14 |
| CNY / KHR | 556.02 | 622.25 |
| EUR / KHR | 4,422.59 | 4,679.25 |
| GBP / KHR | 5,213.40 | 5,544.54 |
| HKD / KHR | 469.38 | 530.11 |
| JPY / KHR | 24.199300 | 26.3362 |
| MYR / KHR | 902.61 | 1,019.38 |
| SGD / KHR | 3,016.47 | 3,251.87 |
| THB / KHR | 116.09 | 124.56 |
| VND / KHR | 0.1423 | 0.1607 |
| AUD / USD | 0.660557 | 0.717749 |
| EUR / USD | 1.084766 | 1.154800 |
| GBP / USD | 1.278734 | 1.368346 |
| USD / CAD | 1.379104 | 1.552888 |
| USD / CNY | 6.511852 | 7.332470 |
| USD / HKD | 7.643697 | 8.685926 |
| USD / JPY | 153.856669 | 168.475948 |
| USD / MYR | 3.974965 | 4.516901 |
| USD / SGD | 1.246052 | 1.351580 |
| USD / THB | 32.530507 | 35.119304 |
| USD / VND | 25,214.69 | 28,650.74 |
Calculator
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
- The above rates are used for SWIFT Transfer only.
- The above rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- For remittance transactions in any currency which is not listed above, you are encouraged to visit any nearby branch for details.
- The rates are for indicative purposes only and can change from time to time without prior notice.

