ABA Exchange Rates
Our foreign currency exchange rates allow you to get up-to-date buy/sell rates for selected major currencies. Please note that the rates are indicative and should be used for information purpose only. Please call 1 800 203 203 for further details.
Currency | ABA Buys | ABA Sells |
---|---|---|
USD / KHR | 4,000.00 | 4,035.00 |
AUD / KHR | 2,494.10 | 2,590.61 |
CAD / KHR | 2,764.10 | 2,871.06 |
CNY / KHR | 539.99 | 560.89 |
EUR / KHR | 4,107.57 | 4,266.52 |
GBP / KHR | 4,939.79 | 5,130.94 |
JPY / KHR | 25.884100 | 26.885700 |
KRW / KHR | 2.716800 | 2.846600 |
SGD / KHR | 2,924.03 | 3,037.18 |
THB / KHR | 116.32 | 120.83 |
VND / KHR | 0.153900 | 0.161300 |
AUD / USD | 0.618116 | 0.647652 |
EUR / USD | 1.017985 | 1.066630 |
GBP / USD | 1.224235 | 1.282735 |
USD / CAD | 1.393213 | 1.459788 |
USD / CNY | 7.131523 | 7.472361 |
USD / JPY | 148.777974 | 155.887205 |
USD / KRW | 1,405.19 | 1,485.20 |
USD / SGD | 1.317011 | 1.379945 |
USD / THB | 33.104361 | 34.688790 |
USD / VND | 24,798.51 | 26,218.32 |
Calculator
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
Currency | ABA Buys | ABA Sells |
---|---|---|
USD / KHR | 4,000.00 | 4,035.00 |
AUD / KHR | 2,430.48 | 2,613.48 |
CAD / KHR | 2,586.59 | 2,896.18 |
CNY / KHR | 505.31 | 565.79 |
EUR / KHR | 4,065.66 | 4,304.18 |
GBP / KHR | 4,864.18 | 5,176.23 |
HKD / KHR | 467.40 | 528.15 |
JPY / KHR | 24.907300 | 27.1210 |
MYR / KHR | 820.16 | 926.75 |
SGD / KHR | 2,840.49 | 3,063.76 |
THB / KHR | 116.90 | 121.88 |
VND / KHR | 0.1481 | 0.1613 |
AUD / USD | 0.602349 | 0.653370 |
EUR / USD | 1.007599 | 1.076045 |
GBP / USD | 1.205497 | 1.294058 |
USD / CAD | 1.381130 | 1.559969 |
USD / CNY | 7.069761 | 7.985197 |
USD / HKD | 7.573606 | 8.632863 |
USD / JPY | 147.487187 | 162.000699 |
USD / MYR | 4.316159 | 4.919772 |
USD / SGD | 1.305585 | 1.420530 |
USD / THB | 32.819166 | 34.516681 |
USD / VND | 24,798.51 | 27,245.10 |
Calculator
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
- The above rates are used for SWIFT Transfer only.
- The above rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- For remittance transactions in any currency which is not listed above, you are encouraged to visit any nearby branch for details.
- The rates are for indicative purposes only and can change from time to time without prior notice.