ABA Exchange Rates
Our foreign currency exchange rates allow you to get up-to-date buy/sell rates for selected major currencies. Please note that the rates are indicative and should be used for information purpose only. Please call 1 800 203 203 for further details.
Currency | ABA Buys | ABA Sells |
---|---|---|
USD / KHR | 4,000.00 | 4,025.00 |
AUD / KHR | 2,535.99 | 2,644.80 |
CAD / KHR | 2,872.15 | 2,995.24 |
CNY / KHR | 545.60 | 568.98 |
EUR / KHR | 4,509.44 | 4,702.91 |
GBP / KHR | 5,299.49 | 5,526.86 |
JPY / KHR | 27.271700 | 28.440500 |
KRW / KHR | 2.863600 | 3.005000 |
SGD / KHR | 3,051.85 | 3,182.65 |
THB / KHR | 120.72 | 125.90 |
VND / KHR | 0.150100 | 0.157500 |
AUD / USD | 0.630060 | 0.661200 |
EUR / USD | 1.120358 | 1.175727 |
GBP / USD | 1.316643 | 1.381715 |
USD / CAD | 1.335452 | 1.401389 |
USD / CNY | 7.030124 | 7.377199 |
USD / JPY | 140.644503 | 147.588893 |
USD / KRW | 1,331.11 | 1,405.57 |
USD / SGD | 1.256814 | 1.318872 |
USD / THB | 31.771247 | 33.341617 |
USD / VND | 25,396.83 | 26,815.46 |
Calculator
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
Currency | ABA Buys | ABA Sells |
---|---|---|
USD / KHR | 4,000.00 | 4,025.00 |
AUD / KHR | 2,476.35 | 2,661.43 |
CAD / KHR | 2,692.97 | 3,013.96 |
CNY / KHR | 511.56 | 572.54 |
EUR / KHR | 4,472.55 | 4,732.49 |
GBP / KHR | 5,229.05 | 5,561.62 |
HKD / KHR | 463.27 | 523.25 |
JPY / KHR | 26.294000 | 28.6182 |
MYR / KHR | 856.52 | 967.41 |
SGD / KHR | 2,970.47 | 3,202.54 |
THB / KHR | 121.56 | 126.69 |
VND / KHR | 0.1447 | 0.1575 |
AUD / USD | 0.615242 | 0.665358 |
EUR / USD | 1.111193 | 1.183123 |
GBP / USD | 1.299143 | 1.390405 |
USD / CAD | 1.327158 | 1.494632 |
USD / CNY | 6.986411 | 7.868090 |
USD / HKD | 7.644529 | 8.688238 |
USD / JPY | 139.771195 | 153.076748 |
USD / MYR | 4.134752 | 4.699248 |
USD / SGD | 1.249009 | 1.355004 |
USD / THB | 31.573131 | 33.111221 |
USD / VND | 25,396.83 | 27,816.17 |
Calculator
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
- The above rates are used for SWIFT Transfer only.
- The above rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- For remittance transactions in any currency which is not listed above, you are encouraged to visit any nearby branch for details.
- The rates are for indicative purposes only and can change from time to time without prior notice.