ABA Exchange Rates
Our foreign currency exchange rates allow you to get up-to-date buy/sell rates for selected major currencies. Please note that the rates are indicative and should be used for information purpose only. Please call 1 800 203 203 for further details.
Currency | ABA Buys | ABA Sells |
---|---|---|
USD / KHR | 4,106.00 | 4,117.00 |
AUD / KHR | 2,638.78 | 2,713.77 |
CAD / KHR | 2,968.50 | 3,052.71 |
CNY / KHR | 568.86 | 593.24 |
EUR / KHR | 4,353.68 | 4,450.59 |
GBP / KHR | 5,013.91 | 5,125.52 |
JPY / KHR | 28.962400 | 29.784000 |
KRW / KHR | 3.033100 | 3.171500 |
SGD / KHR | 2,991.77 | 3,076.64 |
THB / KHR | 116.68 | 119.99 |
VND / KHR | 0.171100 | 0.178900 |
AUD / USD | 0.640947 | 0.660928 |
EUR / USD | 1.057488 | 1.083924 |
GBP / USD | 1.217855 | 1.248300 |
USD / CAD | 1.345034 | 1.386896 |
USD / CNY | 6.921313 | 7.237282 |
USD / JPY | 137.859253 | 142.149822 |
USD / KRW | 1,294.66 | 1,357.36 |
USD / SGD | 1.334573 | 1.376108 |
USD / THB | 34.219518 | 35.284539 |
USD / VND | 22,951.37 | 24,061.95 |
Calculator
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
Currency | ABA Buys | ABA Sells |
---|---|---|
USD / KHR | 4,106.00 | 4,117.00 |
AUD / KHR | 2,566.44 | 2,721.06 |
CAD / KHR | 2,764.24 | 3,060.89 |
CNY / KHR | 533.37 | 594.83 |
EUR / KHR | 4,230.30 | 4,462.55 |
GBP / KHR | 4,871.82 | 5,139.29 |
HKD / KHR | 476.49 | 536.27 |
JPY / KHR | 27.345900 | 29.8638 |
MYR / KHR | 811.07 | 912.82 |
SGD / KHR | 2,892.04 | 3,084.88 |
THB / KHR | 116.11 | 120.31 |
VND / KHR | 0.1650 | 0.1789 |
AUD / USD | 0.623376 | 0.662703 |
EUR / USD | 1.027520 | 1.086836 |
GBP / USD | 1.183342 | 1.251654 |
USD / CAD | 1.341440 | 1.489379 |
USD / CNY | 6.902813 | 7.718844 |
USD / HKD | 7.656591 | 8.640265 |
USD / JPY | 137.490875 | 150.552734 |
USD / MYR | 4.498149 | 5.076011 |
USD / SGD | 1.331008 | 1.423563 |
USD / THB | 34.128501 | 35.457756 |
USD / VND | 22,951.37 | 24,951.52 |
Calculator
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
- The above rates are used for SWIFT Transfer only.
- The above rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- For remittance transactions in any currency which is not listed above, you are encouraged to visit any nearby branch for details.
- The rates are for indicative purposes only and can change from time to time without prior notice.