ABA Exchange Rates
Our foreign currency exchange rates allow you to get up-to-date buy/sell rates for selected major currencies. Please note that the rates are indicative and should be used for information purpose only. Please call 1 800 203 203 for further details.
Currency | ABA Buys | ABA Sells |
---|---|---|
USD / KHR | 4,106.00 | 4,118.00 |
AUD / KHR | 2,662.59 | 2,776.91 |
CAD / KHR | 2,971.94 | 3,099.31 |
CNY / KHR | 562.88 | 587.00 |
EUR / KHR | 4,377.88 | 4,565.85 |
GBP / KHR | 5,087.65 | 5,306.09 |
JPY / KHR | 27.178200 | 28.342900 |
KRW / KHR | 3.076900 | 3.218100 |
SGD / KHR | 3,008.43 | 3,137.37 |
THB / KHR | 114.61 | 119.52 |
VND / KHR | 0.165300 | 0.172900 |
AUD / USD | 0.646574 | 0.676305 |
EUR / USD | 1.063108 | 1.111994 |
GBP / USD | 1.235466 | 1.292277 |
USD / CAD | 1.324811 | 1.385627 |
USD / CNY | 6.994889 | 7.315947 |
USD / JPY | 144.868732 | 151.518496 |
USD / KRW | 1,275.91 | 1,338.36 |
USD / SGD | 1.308739 | 1.368820 |
USD / THB | 34.354082 | 35.930547 |
USD / VND | 23,747.83 | 24,912.28 |
Calculator
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
Currency | ABA Buys | ABA Sells |
---|---|---|
USD / KHR | 4,106.00 | 4,118.00 |
AUD / KHR | 2,627.20 | 2,785.05 |
CAD / KHR | 2,786.53 | 3,108.36 |
CNY / KHR | 527.76 | 588.72 |
EUR / KHR | 4,342.07 | 4,579.23 |
GBP / KHR | 5,020.02 | 5,321.65 |
HKD / KHR | 477.80 | 537.87 |
JPY / KHR | 26.203900 | 28.4258 |
MYR / KHR | 798.74 | 899.17 |
SGD / KHR | 2,928.21 | 3,146.54 |
THB / KHR | 115.40 | 119.87 |
VND / KHR | 0.1594 | 0.1729 |
AUD / USD | 0.637980 | 0.678288 |
EUR / USD | 1.054412 | 1.115253 |
GBP / USD | 1.219043 | 1.296067 |
USD / CAD | 1.320954 | 1.477824 |
USD / CNY | 6.974453 | 7.802789 |
USD / HKD | 7.633815 | 8.618669 |
USD / JPY | 144.446242 | 157.152180 |
USD / MYR | 4.566433 | 5.155620 |
USD / SGD | 1.304925 | 1.406320 |
USD / THB | 34.253775 | 35.684575 |
USD / VND | 23,747.83 | 25,834.38 |
Calculator
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
- The above rates are used for SWIFT Transfer only.
- The above rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- For remittance transactions in any currency which is not listed above, you are encouraged to visit any nearby branch for details.
- The rates are for indicative purposes only and can change from time to time without prior notice.