ABA Exchange Rates
Our foreign currency exchange rates allow you to get up-to-date buy/sell rates for selected major currencies. Please note that the rates are indicative and should be used for information purpose only. Please call 1 800 203 203 for further details.
Currency | ABA Buys | ABA Sells |
---|---|---|
USD / KHR | 3,997.00 | 4,028.00 |
AUD / KHR | 2,473.04 | 2,568.77 |
CAD / KHR | 2,717.12 | 2,822.26 |
CNY / KHR | 540.67 | 563.84 |
EUR / KHR | 4,284.43 | 4,423.64 |
GBP / KHR | 5,087.14 | 5,252.43 |
JPY / KHR | 26.357000 | 27.376900 |
KRW / KHR | 2.689300 | 2.826300 |
SGD / KHR | 2,936.95 | 3,050.60 |
THB / KHR | 116.38 | 120.89 |
VND / KHR | 0.153300 | 0.161100 |
AUD / USD | 0.613962 | 0.642674 |
EUR / USD | 1.063662 | 1.106740 |
GBP / USD | 1.262944 | 1.314093 |
USD / CAD | 1.416240 | 1.482452 |
USD / CNY | 7.088890 | 7.450016 |
USD / JPY | 145.998999 | 152.824677 |
USD / KRW | 1,414.22 | 1,497.79 |
USD / SGD | 1.310234 | 1.371491 |
USD / THB | 33.063115 | 34.610758 |
USD / VND | 24,810.68 | 26,275.28 |
Calculator
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
Currency | ABA Buys | ABA Sells |
---|---|---|
USD / KHR | 3,997.00 | 4,028.00 |
AUD / KHR | 2,409.95 | 2,588.85 |
CAD / KHR | 2,542.62 | 2,844.15 |
CNY / KHR | 506.94 | 568.22 |
EUR / KHR | 4,227.77 | 4,458.22 |
GBP / KHR | 4,993.99 | 5,293.48 |
HKD / KHR | 467.50 | 528.81 |
JPY / KHR | 25.362400 | 27.5893 |
MYR / KHR | 817.24 | 924.42 |
SGD / KHR | 2,853.04 | 3,074.26 |
THB / KHR | 116.96 | 121.82 |
VND / KHR | 0.1478 | 0.1611 |
AUD / USD | 0.598299 | 0.647698 |
EUR / USD | 1.049595 | 1.115392 |
GBP / USD | 1.239819 | 1.324363 |
USD / CAD | 1.405341 | 1.584193 |
USD / CNY | 7.034247 | 7.945713 |
USD / HKD | 7.558480 | 8.616043 |
USD / JPY | 144.875006 | 158.817777 |
USD / MYR | 4.323792 | 4.928785 |
USD / SGD | 1.300150 | 1.411827 |
USD / THB | 32.810704 | 34.439124 |
USD / VND | 24,810.68 | 27,253.04 |
Calculator
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
- The above rates are used for SWIFT Transfer only.
- The above rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- For remittance transactions in any currency which is not listed above, you are encouraged to visit any nearby branch for details.
- The rates are for indicative purposes only and can change from time to time without prior notice.