ABA Exchange Rates
Our foreign currency exchange rates allow you to get up-to-date buy/sell rates for selected major currencies. Please note that the rates are indicative and should be used for information purpose only. Please call 1 800 203 203 for further details.
Currency | ABA Buys | ABA Sells |
---|---|---|
USD / KHR | 4,095.00 | 4,106.00 |
AUD / KHR | 2,818.06 | 2,898.14 |
CAD / KHR | 3,018.13 | 3,103.75 |
CNY / KHR | 590.66 | 615.97 |
EUR / KHR | 4,351.52 | 4,448.39 |
GBP / KHR | 4,896.10 | 5,005.08 |
JPY / KHR | 30.850600 | 31.725800 |
KRW / KHR | 3.179500 | 3.324700 |
SGD / KHR | 3,048.57 | 3,135.06 |
THB / KHR | 120.52 | 123.94 |
VND / KHR | 0.169700 | 0.177500 |
AUD / USD | 0.686327 | 0.707726 |
EUR / USD | 1.059795 | 1.086298 |
GBP / USD | 1.192426 | 1.222242 |
USD / CAD | 1.319372 | 1.360445 |
USD / CNY | 6.648051 | 6.951546 |
USD / JPY | 129.074759 | 133.093035 |
USD / KRW | 1,231.69 | 1,291.40 |
USD / SGD | 1.306195 | 1.346861 |
USD / THB | 33.040181 | 34.069034 |
USD / VND | 23,070.42 | 24,195.64 |
Calculator
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
Currency | ABA Buys | ABA Sells |
---|---|---|
USD / KHR | 4,095.00 | 4,106.00 |
AUD / KHR | 2,740.81 | 2,905.95 |
CAD / KHR | 2,810.46 | 3,112.09 |
CNY / KHR | 553.81 | 617.63 |
EUR / KHR | 4,228.20 | 4,460.37 |
GBP / KHR | 4,757.34 | 5,018.56 |
HKD / KHR | 474.28 | 533.78 |
JPY / KHR | 29.128700 | 31.8110 |
MYR / KHR | 866.05 | 974.71 |
SGD / KHR | 2,946.95 | 3,143.48 |
THB / KHR | 120.52 | 124.27 |
VND / KHR | 0.1637 | 0.1775 |
AUD / USD | 0.667513 | 0.709634 |
EUR / USD | 1.029761 | 1.089223 |
GBP / USD | 1.158631 | 1.225534 |
USD / CAD | 1.315836 | 1.460971 |
USD / CNY | 6.630183 | 7.414095 |
USD / HKD | 7.671700 | 8.657333 |
USD / JPY | 128.729056 | 140.960633 |
USD / MYR | 4.201250 | 4.741066 |
USD / SGD | 1.302696 | 1.393305 |
USD / THB | 32.952442 | 34.069034 |
USD / VND | 23,070.42 | 25,082.47 |
Calculator
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
- The above rates are used for SWIFT Transfer only.
- The above rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- For remittance transactions in any currency which is not listed above, you are encouraged to visit any nearby branch for details.
- The rates are for indicative purposes only and can change from time to time without prior notice.