ABA Exchange Rates
Our foreign currency exchange rates allow you to get up-to-date buy/sell rates for selected major currencies. Please note that the rates are indicative and should be used for information purpose only. Please call 1 800 203 203 for further details.
Currency | ABA Buys | ABA Sells |
---|---|---|
USD / KHR | 3,997.00 | 4,018.00 |
AUD / KHR | 2,534.53 | 2,632.74 |
CAD / KHR | 2,858.12 | 2,968.72 |
CNY / KHR | 544.17 | 567.49 |
EUR / KHR | 4,509.18 | 4,655.84 |
GBP / KHR | 5,275.73 | 5,447.33 |
JPY / KHR | 26.951600 | 27.994500 |
KRW / KHR | 2.838700 | 2.975900 |
SGD / KHR | 3,044.07 | 3,161.86 |
THB / KHR | 119.63 | 124.25 |
VND / KHR | 0.149700 | 0.156900 |
AUD / USD | 0.630794 | 0.658679 |
EUR / USD | 1.122245 | 1.164833 |
GBP / USD | 1.313024 | 1.362854 |
USD / CAD | 1.346371 | 1.405819 |
USD / CNY | 7.043295 | 7.383722 |
USD / JPY | 142.778045 | 149.082058 |
USD / KRW | 1,343.12 | 1,415.44 |
USD / SGD | 1.264129 | 1.319943 |
USD / THB | 32.169014 | 33.586893 |
USD / VND | 25,474.82 | 26,840.35 |
Calculator
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
Currency | ABA Buys | ABA Sells |
---|---|---|
USD / KHR | 3,997.00 | 4,018.00 |
AUD / KHR | 2,469.88 | 2,646.64 |
CAD / KHR | 2,674.57 | 2,984.32 |
CNY / KHR | 510.22 | 570.47 |
EUR / KHR | 4,449.54 | 4,680.43 |
GBP / KHR | 5,179.13 | 5,476.10 |
HKD / KHR | 462.89 | 522.30 |
JPY / KHR | 25.934600 | 28.1416 |
MYR / KHR | 852.92 | 962.38 |
SGD / KHR | 2,957.09 | 3,178.47 |
THB / KHR | 120.21 | 124.91 |
VND / KHR | 0.1443 | 0.1569 |
AUD / USD | 0.614704 | 0.662157 |
EUR / USD | 1.107402 | 1.170986 |
GBP / USD | 1.288982 | 1.370053 |
USD / CAD | 1.339334 | 1.502298 |
USD / CNY | 7.006503 | 7.875034 |
USD / HKD | 7.652690 | 8.680248 |
USD / JPY | 142.031725 | 154.928165 |
USD / MYR | 4.153245 | 4.710876 |
USD / SGD | 1.257523 | 1.358768 |
USD / THB | 31.999039 | 33.424840 |
USD / VND | 25,474.82 | 27,844.77 |
Calculator
=
Buy Rate : =
Sell Rate : =
- The above rates are used for SWIFT Transfer only.
- The above rates are for the indicative purpose only and subject to change without prior notice.
- For remittance transactions in any currency which is not listed above, you are encouraged to visit any nearby branch for details.
- The rates are for indicative purposes only and can change from time to time without prior notice.